posts_gdocs_variables_faqs
Data license: CC-BY
1,448 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: gdocId, displayOrder
Link | rowid ▼ | gdocId | variableId | fragmentId | displayOrder |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 16uGVylqtS-Ipc3OCxqapJ3BEVGjWf648wvZpzio1QFE | 553199 | cherries | 0 |
1 | 1 | 16uGVylqtS-Ipc3OCxqapJ3BEVGjWf648wvZpzio1QFE | 810767 | cherries | 0 |
2 | 2 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 792296 | deaths-estimation | 0 |
3 | 3 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 738081 | emissions-from-aviation-and-shipping | 0 |
4 | 4 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 815076 | emissions-from-aviation-and-shipping | 0 |
5 | 5 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 816916 | emissions-from-aviation-and-shipping | 0 |
6 | 6 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 818044 | emissions-from-aviation-and-shipping | 0 |
7 | 7 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 944060 | emissions-from-aviation-and-shipping | 0 |
8 | 8 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997895 | emissions-from-aviation-and-shipping | 0 |
9 | 9 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 998354 | emissions-from-aviation-and-shipping | 0 |
10 | 10 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 577009 | life-satisfaction-measurement | 0 |
11 | 11 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 577009 | life-satisfaction-vs-happiness | 1 |
12 | 12 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 811035 | lpi-data-origin | 4 |
13 | 13 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 811035 | lpi-measure | 0 |
14 | 14 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 811035 | lpi-not-measure | 1 |
15 | 15 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 811035 | lpi-outcome | 5 |
16 | 16 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 811035 | lpi-outliers | 6 |
17 | 17 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 811035 | lpi-species-coverage | 3 |
18 | 18 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 811035 | lpi-species-types | 2 |
19 | 19 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 738081 | missing-consumption-based-emissions | 0 |
20 | 20 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 815076 | missing-consumption-based-emissions | 1 |
21 | 21 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 816916 | missing-consumption-based-emissions | 1 |
22 | 22 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 818044 | missing-consumption-based-emissions | 1 |
23 | 23 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 944060 | missing-consumption-based-emissions | 1 |
24 | 24 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997895 | missing-consumption-based-emissions | 1 |
25 | 25 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 998354 | missing-consumption-based-emissions | 1 |
26 | 26 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997592 | mpi-comparability | 3 |
27 | 27 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997593 | mpi-comparability | 3 |
28 | 28 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997594 | mpi-comparability | 3 |
29 | 29 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997595 | mpi-comparability | 3 |
30 | 30 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997596 | mpi-comparability | 3 |
31 | 31 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997597 | mpi-comparability | 3 |
32 | 32 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997598 | mpi-comparability | 3 |
33 | 33 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997599 | mpi-comparability | 3 |
34 | 34 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997600 | mpi-comparability | 3 |
35 | 35 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997601 | mpi-comparability | 3 |
36 | 36 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997602 | mpi-comparability | 3 |
37 | 37 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997603 | mpi-comparability | 3 |
38 | 38 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997604 | mpi-comparability | 3 |
39 | 39 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997605 | mpi-comparability | 3 |
40 | 40 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997606 | mpi-comparability | 3 |
41 | 41 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997607 | mpi-comparability | 3 |
42 | 42 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997608 | mpi-comparability | 3 |
43 | 43 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997609 | mpi-comparability | 3 |
44 | 44 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997610 | mpi-comparability | 3 |
45 | 45 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997611 | mpi-comparability | 3 |
46 | 46 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997612 | mpi-comparability | 3 |
47 | 47 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997613 | mpi-comparability | 3 |
48 | 48 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997614 | mpi-comparability | 3 |
49 | 49 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997615 | mpi-comparability | 3 |
50 | 50 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997616 | mpi-comparability | 3 |
51 | 51 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997617 | mpi-comparability | 3 |
52 | 52 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997618 | mpi-comparability | 3 |
53 | 53 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997619 | mpi-comparability | 3 |
54 | 54 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997620 | mpi-comparability | 3 |
55 | 55 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997621 | mpi-comparability | 3 |
56 | 56 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997622 | mpi-comparability | 3 |
57 | 57 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997623 | mpi-comparability | 3 |
58 | 58 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997624 | mpi-comparability | 3 |
59 | 59 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997625 | mpi-comparability | 3 |
60 | 60 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997626 | mpi-comparability | 3 |
61 | 61 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997627 | mpi-comparability | 3 |
62 | 62 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997628 | mpi-comparability | 3 |
63 | 63 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997629 | mpi-comparability | 3 |
64 | 64 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997630 | mpi-comparability | 3 |
65 | 65 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997631 | mpi-comparability | 3 |
66 | 66 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997632 | mpi-comparability | 3 |
67 | 67 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997633 | mpi-comparability | 3 |
68 | 68 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997634 | mpi-comparability | 3 |
69 | 69 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997635 | mpi-comparability | 3 |
70 | 70 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997636 | mpi-comparability | 3 |
71 | 71 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997637 | mpi-comparability | 3 |
72 | 72 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997638 | mpi-comparability | 3 |
73 | 73 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997639 | mpi-comparability | 3 |
74 | 74 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997640 | mpi-comparability | 3 |
75 | 75 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997641 | mpi-comparability | 3 |
76 | 76 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997642 | mpi-comparability | 3 |
77 | 77 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997643 | mpi-comparability | 3 |
78 | 78 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997644 | mpi-comparability | 3 |
79 | 79 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997645 | mpi-comparability | 3 |
80 | 80 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997646 | mpi-comparability | 3 |
81 | 81 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997647 | mpi-comparability | 3 |
82 | 82 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997648 | mpi-comparability | 3 |
83 | 83 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997649 | mpi-comparability | 3 |
84 | 84 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997650 | mpi-comparability | 3 |
85 | 85 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997651 | mpi-comparability | 3 |
86 | 86 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997652 | mpi-comparability | 3 |
87 | 87 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997653 | mpi-comparability | 3 |
88 | 88 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997654 | mpi-comparability | 3 |
89 | 89 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997655 | mpi-comparability | 3 |
90 | 90 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997656 | mpi-comparability | 3 |
91 | 91 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997657 | mpi-comparability | 3 |
92 | 92 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997658 | mpi-comparability | 3 |
93 | 93 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997659 | mpi-comparability | 3 |
94 | 94 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997660 | mpi-comparability | 3 |
95 | 95 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997661 | mpi-comparability | 3 |
96 | 96 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997662 | mpi-comparability | 3 |
97 | 97 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997663 | mpi-comparability | 3 |
98 | 98 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997664 | mpi-comparability | 3 |
99 | 99 | 1gGburArxglFdHXeTLotFW4TOOLoeRq5XW6UfAdKtaAw | 997665 | mpi-comparability | 3 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE posts_gdocs_variables_faqs(gdocId VARCHAR, variableId INTEGER, fragmentId VARCHAR, displayOrder SMALLINT);;