charts_x_parents
Data license: CC-BY
2,915 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | variableId | chartId |
---|---|---|---|
0 | 0 | 35 | 27 |
1 | 1 | 65 | 52 |
2 | 2 | 132 | 94 |
3 | 3 | 133 | 93 |
4 | 4 | 174 | 115 |
5 | 5 | 192 | 144 |
6 | 6 | 243 | 176 |
7 | 7 | 250 | 190 |
8 | 8 | 271 | 287 |
9 | 9 | 348 | 246 |
10 | 10 | 358 | 259 |
11 | 11 | 1308 | 291 |
12 | 12 | 1313 | 296 |
13 | 13 | 1317 | 304 |
14 | 14 | 1331 | 305 |
15 | 15 | 1367 | 327 |
16 | 16 | 1382 | 329 |
17 | 17 | 1388 | 331 |
18 | 18 | 1402 | 337 |
19 | 19 | 1405 | 343 |
20 | 20 | 1421 | 349 |
21 | 21 | 1463 | 396 |
22 | 22 | 1473 | 403 |
23 | 23 | 1515 | 424 |
24 | 24 | 1619 | 491 |
25 | 25 | 1629 | 500 |
26 | 26 | 1639 | 506 |
27 | 27 | 1682 | 544 |
28 | 28 | 1683 | 546 |
29 | 29 | 1703 | 554 |
30 | 30 | 1765 | 562 |
31 | 31 | 1767 | 563 |
32 | 32 | 1822 | 596 |
33 | 33 | 1827 | 600 |
34 | 34 | 1836 | 603 |
35 | 35 | 1870 | 620 |
36 | 36 | 1928 | 655 |
37 | 37 | 1939 | 662 |
38 | 38 | 3556 | 717 |
39 | 39 | 3577 | 734 |
40 | 40 | 3584 | 739 |
41 | 41 | 3584 | 741 |
42 | 42 | 3586 | 740 |
43 | 43 | 3586 | 742 |
44 | 44 | 3624 | 798 |
45 | 45 | 3625 | 800 |
46 | 46 | 3626 | 799 |
47 | 47 | 3627 | 801 |
48 | 48 | 3636 | 810 |
49 | 49 | 3637 | 812 |
50 | 50 | 8550 | 835 |
51 | 51 | 8574 | 857 |
52 | 52 | 8575 | 858 |
53 | 53 | 8679 | 938 |
54 | 54 | 8725 | 965 |
55 | 55 | 8772 | 991 |
56 | 56 | 8773 | 992 |
57 | 57 | 8774 | 993 |
58 | 58 | 8846 | 475 |
59 | 59 | 8847 | 1392 |
60 | 60 | 28192 | 1067 |
61 | 61 | 38563 | 1211 |
62 | 62 | 38590 | 1120 |
63 | 63 | 42243 | 1141 |
64 | 64 | 42400 | 1152 |
65 | 65 | 42462 | 1179 |
66 | 66 | 42463 | 1180 |
67 | 67 | 42468 | 1184 |
68 | 68 | 42523 | 1253 |
69 | 69 | 42528 | 1256 |
70 | 70 | 42569 | 1273 |
71 | 71 | 42570 | 1276 |
72 | 72 | 42580 | 1278 |
73 | 73 | 42581 | 1281 |
74 | 74 | 42582 | 1282 |
75 | 75 | 42761 | 1395 |
76 | 76 | 42802 | 1437 |
77 | 77 | 42805 | 1233 |
78 | 78 | 42880 | 1454 |
79 | 79 | 42881 | 1459 |
80 | 80 | 42990 | 1481 |
81 | 81 | 43001 | 1487 |
82 | 82 | 43004 | 1508 |
83 | 83 | 43008 | 1509 |
84 | 84 | 43009 | 1507 |
85 | 85 | 43017 | 1513 |
86 | 86 | 43018 | 1515 |
87 | 87 | 43019 | 1514 |
88 | 88 | 43020 | 1531 |
89 | 89 | 43020 | 1532 |
90 | 90 | 43114 | 1540 |
91 | 91 | 43147 | 1550 |
92 | 92 | 43196 | 1561 |
93 | 93 | 44301 | 2645 |
94 | 94 | 44907 | 2648 |
95 | 95 | 45071 | 7355 |
96 | 96 | 65358 | 2882 |
97 | 97 | 65414 | 1647 |
98 | 98 | 65415 | 1648 |
99 | 99 | 65416 | 1651 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE charts_x_parents(variableId INTEGER, chartId INTEGER);;