charts_with_manual_year
Data license: CC-BY
53 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | id | title | edit_url |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 468 | Confidence in the effectiveness of vaccines vs. perception of importance | https://owid.cloud/admin/charts/468/edit |
1 | 1 | 731 | Number of recorded natural disaster events | https://owid.cloud/admin/charts/731/edit |
2 | 2 | 1148 | Female labor force participation rates | https://owid.cloud/admin/charts/1148/edit |
3 | 3 | 1169 | Female employment-to-population ratio, 2020 vs. 1980 | https://owid.cloud/admin/charts/1169/edit |
4 | 4 | 1274 | Labor force participation rates for women ages 15-24, 2020 vs. 1980 | https://owid.cloud/admin/charts/1274/edit |
5 | 5 | 2297 | Labor force participation, younger vs. older women | https://owid.cloud/admin/charts/2297/edit |
6 | 6 | 2298 | Female labor force by age | https://owid.cloud/admin/charts/2298/edit |
7 | 7 | 3163 | Death rate from outdoor air pollution in 1990 vs. 2021 | https://owid.cloud/admin/charts/3163/edit |
8 | 8 | 3761 | Number of deaths from indoor air pollution, 1990 vs. 2021 | https://owid.cloud/admin/charts/3761/edit |
9 | 9 | 3762 | Death rate from indoor air pollution in 1990 vs. 2021 | https://owid.cloud/admin/charts/3762/edit |
10 | 10 | 3771 | Homicide rate in 1990 vs. 2020 | https://owid.cloud/admin/charts/3771/edit |
11 | 11 | 3775 | Smoking death rate in 1990 vs. 2021 | https://owid.cloud/admin/charts/3775/edit |
12 | 12 | 3776 | Number of deaths from smoking in 1990 vs. 2021 | https://owid.cloud/admin/charts/3776/edit |
13 | 13 | 3777 | Share of adults who smoke in 2000 vs. 2022 | https://owid.cloud/admin/charts/3777/edit |
14 | 14 | 3803 | Outdoor air pollution deaths in 1990 vs. 2021 | https://owid.cloud/admin/charts/3803/edit |
15 | 15 | 3804 | Particulate matter exposure in 1990 vs. 2017 | https://owid.cloud/admin/charts/3804/edit |
16 | 16 | 31 | Share of the population with no formal education | https://owid.cloud/admin/charts/31/edit |
17 | 17 | 126 | Life expectancy at age 15 | https://owid.cloud/admin/charts/126/edit |
18 | 18 | 2673 | Tobacco production | https://owid.cloud/admin/charts/2673/edit |
19 | 19 | 2723 | Child mortality rate | https://owid.cloud/admin/charts/2723/edit |
20 | 20 | 2985 | Do more people live in urban or rural areas? | https://owid.cloud/admin/charts/2985/edit |
21 | 21 | 2988 | Share of the population living in urban areas | https://owid.cloud/admin/charts/2988/edit |
22 | 22 | 2994 | Population density | https://owid.cloud/admin/charts/2994/edit |
23 | 23 | 3346 | Population | https://owid.cloud/admin/charts/3346/edit |
24 | 24 | 1192 | Birth rate | https://owid.cloud/admin/charts/1192/edit |
25 | 25 | 3941 | England's economy over the long run: GDP vs. population | https://owid.cloud/admin/charts/3941/edit |
26 | 26 | 4424 | National poverty line vs. mean daily income or consumption | https://owid.cloud/admin/charts/4424/edit |
27 | 27 | 4450 | National poverty line vs. median income or consumption per day | https://owid.cloud/admin/charts/4450/edit |
28 | 28 | 4462 | Economic decline in the second quarter of 2020 vs. total confirmed COVID-19 deaths (as of August 2020) | https://owid.cloud/admin/charts/4462/edit |
29 | 29 | 4478 | Economic decline in the second quarter of 2020 vs. confirmed COVID-19 cases per million people | https://owid.cloud/admin/charts/4478/edit |
30 | 30 | 5626 | Wheat exports from Ukraine and Russia in perspective | https://owid.cloud/admin/charts/5626/edit |
31 | 31 | 6186 | National poverty line vs. GDP per capita | https://owid.cloud/admin/charts/6186/edit |
32 | 32 | 6493 | Sources of our population dataset | https://owid.cloud/admin/charts/6493/edit |
33 | 33 | 6925 | Annual professional service robots installed globally, by application area | https://owid.cloud/admin/charts/6925/edit |
34 | 34 | 5354 | Annual GDP growth | https://owid.cloud/admin/charts/5354/edit |
35 | 35 | 6021 | Which countries include rubella vaccines in their national vaccination programs? | https://owid.cloud/admin/charts/6021/edit |
36 | 36 | 7113 | Share of global CO₂ emissions and population | https://owid.cloud/admin/charts/7113/edit |
37 | 37 | 7115 | Share of global consumption-based CO₂ emissions and population | https://owid.cloud/admin/charts/7115/edit |
38 | 38 | 7672 | Share of the total land area burnt by wildfires each year | https://owid.cloud/admin/charts/7672/edit |
39 | 39 | 7779 | Deaths rates from disasters vs. GDP per capita | https://owid.cloud/admin/charts/7779/edit |
40 | 40 | 7790 | Estimated changes in temperature-related death rates compared to projected death rates | https://owid.cloud/admin/charts/7790/edit |
41 | 41 | 8008 | Global first records of non-native species | https://owid.cloud/admin/charts/8008/edit |
42 | 42 | 8247 | Weekly number of users contributing to our COVID-19 data repository | https://owid.cloud/admin/charts/8247/edit |
43 | 43 | 8338 | Share of deliveries with single, twin or multiple children | https://owid.cloud/admin/charts/8338/edit |
44 | 44 | 8468 | Coal consumption and sulphur dioxide emissions | https://owid.cloud/admin/charts/8468/edit |
45 | 45 | 8474 | Share of women aged 15–49 who are married or in a union | https://owid.cloud/admin/charts/8474/edit |
46 | 46 | 7050 | ICD version used to classify causes of death | https://owid.cloud/admin/charts/7050/edit |
47 | 47 | 7235 | European overseas colonies and their colonizers over time | https://owid.cloud/admin/charts/7235/edit |
48 | 48 | 7406 | Unemployment rate | https://owid.cloud/admin/charts/7406/edit |
49 | 49 | 7671 | Annual number of wildfires | https://owid.cloud/admin/charts/7671/edit |
50 | 50 | 7682 | Average area burnt per wildfire | https://owid.cloud/admin/charts/7682/edit |
51 | 51 | 7785 | Estimated change in the death rate from non-optimal temperatures | https://owid.cloud/admin/charts/7785/edit |
52 | 52 | 8497 | Replacement-level fertility rate | https://owid.cloud/admin/charts/8497/edit |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE charts_with_manual_year(id INTEGER, title VARCHAR, edit_url VARCHAR);;