chart_variables
Data license: CC-BY
13,519 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | chartId | variableId |
---|---|---|
20,1004914 | 20 | 1004914 |
26,539765 | 26 | 539765 |
27,35 | 27 | 35 |
31,1003939 | 31 | 1003939 |
44,965245 | 44 | 965245 |
44,966633 | 44 | 966633 |
46,1008187 | 46 | 1008187 |
51,809140 | 51 | 809140 |
51,900801 | 51 | 900801 |
51,953903 | 51 | 953903 |
51,988392 | 51 | 988392 |
52,65 | 52 | 65 |
53,66 | 53 | 66 |
53,67 | 53 | 67 |
53,900801 | 53 | 900801 |
53,953903 | 53 | 953903 |
56,1004220 | 56 | 1004220 |
64,1002268 | 64 | 1002268 |
66,959831 | 66 | 959831 |
73,1008192 | 73 | 1008192 |
75,949063 | 75 | 949063 |
92,134 | 92 | 134 |
92,135 | 92 | 135 |
92,136 | 92 | 136 |
93,133 | 93 | 133 |
94,132 | 94 | 132 |
95,819561 | 95 | 819561 |
96,819344 | 96 | 819344 |
97,828269 | 97 | 828269 |
114,930566 | 114 | 930566 |
114,930567 | 114 | 930567 |
115,174 | 115 | 174 |
126,1002341 | 126 | 1002341 |
128,950927 | 128 | 950927 |
133,1008634 | 133 | 1008634 |
134,1008278 | 134 | 1008278 |
136,1007726 | 136 | 1007726 |
144,192 | 144 | 192 |
150,900801 | 150 | 900801 |
150,929456 | 150 | 929456 |
150,953903 | 150 | 953903 |
150,1008370 | 150 | 1008370 |
160,1008846 | 160 | 1008846 |
161,900801 | 161 | 900801 |
161,953903 | 161 | 953903 |
161,988392 | 161 | 988392 |
161,990305 | 161 | 990305 |
164,1008845 | 164 | 1008845 |
166,217 | 166 | 217 |
166,225 | 166 | 225 |
171,223 | 171 | 223 |
171,235 | 171 | 235 |
171,236 | 171 | 236 |
175,216 | 175 | 216 |
175,226 | 175 | 226 |
175,227 | 175 | 227 |
176,243 | 176 | 243 |
177,900801 | 177 | 900801 |
177,953903 | 177 | 953903 |
177,1008830 | 177 | 1008830 |
177,1008833 | 177 | 1008833 |
178,900801 | 178 | 900801 |
178,953903 | 178 | 953903 |
178,988392 | 178 | 988392 |
178,1008740 | 178 | 1008740 |
179,900801 | 179 | 900801 |
179,950993 | 179 | 950993 |
179,1008370 | 179 | 1008370 |
179,1008846 | 179 | 1008846 |
185,900801 | 185 | 900801 |
185,905490 | 185 | 905490 |
185,953903 | 185 | 953903 |
185,990305 | 185 | 990305 |
189,539760 | 189 | 539760 |
190,250 | 190 | 250 |
194,950924 | 194 | 950924 |
194,950928 | 194 | 950928 |
197,988392 | 197 | 988392 |
205,276 | 205 | 276 |
205,277 | 205 | 277 |
206,279 | 206 | 279 |
206,280 | 206 | 280 |
206,281 | 206 | 281 |
207,825000 | 207 | 825000 |
209,1008744 | 209 | 1008744 |
210,1008749 | 210 | 1008749 |
212,900801 | 212 | 900801 |
212,953903 | 212 | 953903 |
212,1008370 | 212 | 1008370 |
212,1008740 | 212 | 1008740 |
213,900801 | 213 | 900801 |
213,950927 | 213 | 950927 |
213,953903 | 213 | 953903 |
213,1008740 | 213 | 1008740 |
214,900801 | 214 | 900801 |
214,953903 | 214 | 953903 |
214,988392 | 214 | 988392 |
214,1008740 | 214 | 1008740 |
216,347639 | 216 | 347639 |
225,1008370 | 225 | 1008370 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE chart_variables(chartId INTEGER, variableId INTEGER, PRIMARY KEY(chartId, variableId));;