chart_tags
Data license: CC-BY
7,241 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: keyChartLevel, isApproved
Link | rowid ▼ | chartId | tagId | keyChartLevel | createdAt | updatedAt | isApproved |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 20 | 39 | 2 | 2023-02-09 10:09:04 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
1 | 1 | 26 | 217 | 2 | 2023-02-09 10:09:04 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
2 | 2 | 27 | 217 | 2 | 2023-02-09 10:09:04 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
3 | 3 | 31 | 294 | 0 | 2023-10-20 10:35:37 | True | |
4 | 4 | 44 | 19 | 2 | 2023-02-09 10:09:04 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
5 | 5 | 46 | 111 | 2 | 2023-03-02 17:14:12 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
6 | 6 | 51 | 5 | 0 | 2023-09-27 04:02:51 | True | |
7 | 7 | 52 | 134 | 0 | 2023-09-29 13:51:20 | False | |
8 | 8 | 52 | 135 | 0 | 2023-09-29 13:51:20 | False | |
9 | 9 | 52 | 301 | 2 | 2023-02-09 10:09:04 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
10 | 10 | 53 | 36 | 0 | 2023-09-29 13:51:23 | False | |
11 | 11 | 53 | 301 | 2 | 2023-02-09 10:09:04 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
12 | 12 | 53 | 1816 | 0 | 2023-09-29 13:51:23 | False | |
13 | 13 | 56 | 294 | 2 | 2023-09-25 11:51:57 | True | |
14 | 14 | 64 | 7 | 3 | 2024-02-28 15:02:42 | True | |
15 | 15 | 64 | 1815 | 2 | 2024-02-28 15:02:42 | True | |
16 | 16 | 66 | 15 | 2 | 2023-02-09 10:09:04 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
17 | 17 | 73 | 111 | 2 | 2023-04-04 09:59:21 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
18 | 18 | 73 | 314 | 2 | 2023-04-04 09:59:21 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
19 | 19 | 75 | 294 | 2 | 2023-09-25 11:28:54 | True | |
20 | 20 | 92 | 239 | 1 | 2024-01-11 14:49:26 | True | |
21 | 21 | 92 | 243 | 2 | 2024-01-11 14:49:26 | True | |
22 | 22 | 92 | 246 | 1 | 2024-01-11 14:49:26 | True | |
23 | 23 | 93 | 239 | 1 | 2024-01-11 14:49:35 | True | |
24 | 24 | 93 | 243 | 2 | 2024-01-11 14:49:35 | True | |
25 | 25 | 93 | 246 | 1 | 2024-01-11 14:49:35 | True | |
26 | 26 | 94 | 239 | 1 | 2024-01-11 14:46:07 | True | |
27 | 27 | 94 | 243 | 2 | 2024-01-11 14:46:07 | True | |
28 | 28 | 94 | 246 | 1 | 2024-01-11 14:46:07 | True | |
29 | 29 | 95 | 242 | 3 | 2024-03-20 09:12:56 | True | |
30 | 30 | 96 | 242 | 2 | 2023-02-09 10:09:04 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
31 | 31 | 97 | 18 | 2 | 2023-07-21 10:44:47 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
32 | 32 | 97 | 1558 | 2 | 2023-07-21 10:44:47 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
33 | 33 | 114 | 244 | 2 | 2023-02-09 10:09:04 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
34 | 34 | 115 | 217 | 2 | 2023-02-09 10:09:04 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
35 | 35 | 126 | 7 | 0 | 2023-11-22 10:55:05 | True | |
36 | 36 | 133 | 1810 | 2 | 2023-09-29 12:00:17 | True | |
37 | 37 | 133 | 1827 | 0 | 2023-09-29 12:00:17 | True | |
38 | 38 | 134 | 217 | 3 | 2023-12-17 10:10:06 | True | |
39 | 39 | 136 | 217 | 2 | 2023-07-05 09:30:17 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
40 | 40 | 136 | 221 | 2 | 2023-07-05 09:30:17 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
41 | 41 | 144 | 276 | 2 | 2023-02-09 10:09:04 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
42 | 42 | 144 | 285 | 2 | 2023-02-09 10:09:04 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
43 | 43 | 150 | 25 | 2 | 2023-02-09 10:09:04 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
44 | 44 | 160 | 186 | 2 | 2023-02-09 10:09:04 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
45 | 45 | 160 | 289 | 2 | 2023-02-09 10:09:04 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
46 | 46 | 161 | 5 | 2 | 2023-10-19 13:43:38 | True | |
47 | 47 | 161 | 1602 | 2 | 2023-10-19 13:43:38 | True | |
48 | 48 | 164 | 186 | 2 | 2023-02-09 10:09:04 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
49 | 49 | 166 | 186 | 2 | 2023-02-09 10:09:04 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
50 | 50 | 171 | 186 | 2 | 2023-02-09 10:09:04 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
51 | 51 | 175 | 186 | 2 | 2023-02-09 10:09:04 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
52 | 52 | 176 | 186 | 2 | 2023-02-09 10:09:04 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
53 | 53 | 177 | 186 | 2 | 2023-02-09 10:09:04 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
54 | 54 | 178 | 5 | 2 | 2023-02-09 10:09:04 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
55 | 55 | 179 | 186 | 2 | 2023-02-09 10:09:04 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
56 | 56 | 179 | 289 | 2 | 2023-02-09 10:09:04 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
57 | 57 | 185 | 134 | 2 | 2023-10-13 08:54:05 | True | |
58 | 58 | 185 | 1602 | 2 | 2023-10-13 08:54:05 | True | |
59 | 59 | 189 | 134 | 3 | 2023-07-11 09:38:10 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
60 | 60 | 190 | 161 | 3 | 2023-02-09 10:09:04 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
61 | 61 | 194 | 1 | 3 | 2023-06-07 23:14:30 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
62 | 62 | 194 | 2 | 2 | 2023-06-07 23:14:30 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
63 | 63 | 197 | 5 | 2 | 2024-02-28 15:03:43 | True | |
64 | 64 | 197 | 1815 | 2 | 2024-02-28 15:03:43 | True | |
65 | 65 | 205 | 22 | 2 | 2023-02-09 10:09:04 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
66 | 66 | 206 | 22 | 2 | 2023-02-09 10:09:04 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
67 | 67 | 207 | 22 | 2 | 2024-02-28 15:06:08 | True | |
68 | 68 | 207 | 1815 | 2 | 2024-02-28 15:06:08 | True | |
69 | 69 | 209 | 22 | 2 | 2023-02-09 10:09:04 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
70 | 70 | 210 | 22 | 2 | 2024-02-28 15:06:22 | True | |
71 | 71 | 210 | 1815 | 2 | 2024-02-28 15:06:22 | True | |
72 | 72 | 212 | 22 | 2 | 2024-02-28 15:05:42 | True | |
73 | 73 | 212 | 1815 | 2 | 2024-02-28 15:05:42 | True | |
74 | 74 | 213 | 7 | 0 | 2025-01-03 11:53:49 | True | |
75 | 75 | 213 | 22 | 2 | 2025-01-03 11:53:49 | True | |
76 | 76 | 213 | 1815 | 0 | 2025-01-03 11:53:49 | True | |
77 | 77 | 214 | 5 | 0 | 2024-02-28 15:05:00 | True | |
78 | 78 | 214 | 22 | 2 | 2024-02-28 15:05:00 | True | |
79 | 79 | 214 | 1815 | 2 | 2024-02-28 15:05:00 | True | |
80 | 80 | 216 | 11 | 2 | 2023-09-07 09:04:49 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
81 | 81 | 216 | 14 | 2 | 2023-09-07 09:04:49 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
82 | 82 | 216 | 1807 | 2 | 2023-09-07 09:04:49 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
83 | 83 | 225 | 134 | 3 | 2023-10-13 08:54:38 | True | |
84 | 84 | 225 | 1602 | 2 | 2023-10-13 08:54:38 | True | |
85 | 85 | 226 | 3 | 3 | 2024-12-03 18:57:57 | True | |
86 | 86 | 228 | 1 | 2 | 2023-02-09 10:09:04 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
87 | 87 | 230 | 3 | 2 | 2023-02-09 10:09:04 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
88 | 88 | 231 | 3 | 0 | 2024-12-20 15:17:47 | True | |
89 | 89 | 231 | 160 | 0 | 2024-12-20 15:17:47 | True | |
90 | 90 | 232 | 294 | 1 | 2023-09-29 20:57:13 | True | |
91 | 91 | 235 | 5 | 2 | 2023-02-09 10:09:04 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
92 | 92 | 236 | 1602 | 2 | 2023-10-13 08:54:57 | True | |
93 | 93 | 241 | 134 | 2 | 2024-03-08 11:06:44 | True | |
94 | 94 | 241 | 163 | 2 | 2024-03-08 11:06:44 | True | |
95 | 95 | 241 | 1817 | 0 | 2024-03-08 11:06:44 | True | |
96 | 96 | 245 | 163 | 2 | 2023-02-09 10:09:04 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
97 | 97 | 246 | 163 | 2 | 2023-02-09 10:09:04 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
98 | 98 | 246 | 1589 | 2 | 2023-02-09 10:09:04 | 2023-09-15 15:36:12 | True |
99 | 99 | 249 | 159 | 3 | 2024-02-28 15:15:24 | True |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE chart_tags(chartId INTEGER, tagId INTEGER, keyChartLevel UTINYINT, createdAt TIMESTAMP, updatedAt TIMESTAMP, isApproved BOOLEAN);;