origins_variables
Data license: CC-BY
270,091 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | originId | variableId | displayOrder |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 417484 | 0 |
1 | 1 | 1 | 417485 | 0 |
2 | 2 | 1 | 417486 | 0 |
3 | 3 | 1 | 737666 | 0 |
4 | 4 | 1 | 815077 | 1 |
5 | 5 | 1 | 815124 | 4 |
6 | 6 | 1 | 815127 | 2 |
7 | 7 | 1 | 815129 | 0 |
8 | 8 | 1 | 816919 | 1 |
9 | 9 | 1 | 816966 | 4 |
10 | 10 | 1 | 816969 | 2 |
11 | 11 | 1 | 816971 | 0 |
12 | 12 | 1 | 818010 | 2 |
13 | 13 | 1 | 818045 | 1 |
14 | 14 | 1 | 818092 | 4 |
15 | 15 | 1 | 818095 | 2 |
16 | 16 | 1 | 818097 | 0 |
17 | 17 | 1 | 819350 | 1 |
18 | 18 | 1 | 819351 | 1 |
19 | 19 | 36 | 812252 | 0 |
20 | 20 | 39 | 788658 | 0 |
21 | 21 | 39 | 788659 | 0 |
22 | 22 | 39 | 788660 | 0 |
23 | 23 | 39 | 788661 | 0 |
24 | 24 | 39 | 789444 | 0 |
25 | 25 | 39 | 789445 | 0 |
26 | 26 | 39 | 789446 | 0 |
27 | 27 | 40 | 540251 | 0 |
28 | 28 | 40 | 540252 | 0 |
29 | 29 | 44 | 812277 | 0 |
30 | 30 | 44 | 812278 | 0 |
31 | 31 | 44 | 812279 | 0 |
32 | 32 | 44 | 812280 | 0 |
33 | 33 | 45 | 789695 | 0 |
34 | 34 | 45 | 789696 | 0 |
35 | 35 | 45 | 789697 | 0 |
36 | 36 | 45 | 789698 | 0 |
37 | 37 | 45 | 789699 | 0 |
38 | 38 | 45 | 789700 | 0 |
39 | 39 | 45 | 812571 | 0 |
40 | 40 | 45 | 812572 | 0 |
41 | 41 | 45 | 812573 | 0 |
42 | 42 | 47 | 791807 | 1 |
43 | 43 | 47 | 791808 | 1 |
44 | 44 | 47 | 791809 | 1 |
45 | 45 | 47 | 812302 | 1 |
46 | 46 | 47 | 812303 | 1 |
47 | 47 | 47 | 812304 | 1 |
48 | 48 | 48 | 791807 | 2 |
49 | 49 | 48 | 791808 | 2 |
50 | 50 | 48 | 791809 | 2 |
51 | 51 | 48 | 812302 | 2 |
52 | 52 | 48 | 812303 | 2 |
53 | 53 | 48 | 812304 | 2 |
54 | 54 | 49 | 792288 | 0 |
55 | 55 | 49 | 792289 | 0 |
56 | 56 | 49 | 792290 | 0 |
57 | 57 | 49 | 812305 | 0 |
58 | 58 | 49 | 812306 | 0 |
59 | 59 | 49 | 812307 | 0 |
60 | 60 | 53 | 789445 | 1 |
61 | 61 | 53 | 789446 | 1 |
62 | 62 | 56 | 812567 | 0 |
63 | 63 | 56 | 812568 | 0 |
64 | 64 | 56 | 812569 | 0 |
65 | 65 | 56 | 989102 | 2 |
66 | 66 | 56 | 989103 | 2 |
67 | 67 | 56 | 989104 | 2 |
68 | 68 | 56 | 1027762 | 2 |
69 | 69 | 56 | 1027763 | 2 |
70 | 70 | 56 | 1027764 | 2 |
71 | 71 | 57 | 812570 | 0 |
72 | 72 | 65 | 812785 | 0 |
73 | 73 | 65 | 812786 | 0 |
74 | 74 | 65 | 812787 | 0 |
75 | 75 | 65 | 812788 | 0 |
76 | 76 | 65 | 812789 | 0 |
77 | 77 | 65 | 812790 | 0 |
78 | 78 | 65 | 812791 | 0 |
79 | 79 | 65 | 812792 | 0 |
80 | 80 | 65 | 812793 | 0 |
81 | 81 | 65 | 812794 | 0 |
82 | 82 | 65 | 812795 | 0 |
83 | 83 | 65 | 812796 | 0 |
84 | 84 | 65 | 812797 | 0 |
85 | 85 | 65 | 812798 | 0 |
86 | 86 | 65 | 812799 | 0 |
87 | 87 | 65 | 812800 | 0 |
88 | 88 | 65 | 812801 | 0 |
89 | 89 | 65 | 812802 | 0 |
90 | 90 | 65 | 812803 | 0 |
91 | 91 | 65 | 812804 | 0 |
92 | 92 | 65 | 812805 | 0 |
93 | 93 | 65 | 812806 | 0 |
94 | 94 | 65 | 812807 | 0 |
95 | 95 | 65 | 812808 | 0 |
96 | 96 | 65 | 812809 | 0 |
97 | 97 | 65 | 812810 | 0 |
98 | 98 | 65 | 812811 | 0 |
99 | 99 | 65 | 812812 | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE origins_variables(originId INTEGER, variableId INTEGER, displayOrder SMALLINT);;